Clasificación general tras la 14ª jornada.
| Nombre | Disponible | 20% |
| CHAMPION | 1.768,90 | 353,78 |
| CUBA22 | 681,80 | 136,36 |
| FANTOMAS | 528,60 | 105,72 |
| TURFTITO | 429,90 | 85,98 |
| UNAFICIONADOMAS | 299,50 | 59,90 |
| | ||
| BAMANOLA | 180,60 | 36,12 |
| ZORRO GRIS | -79,10 | -15,82 |
| FYLO | -98,10 | -19,62 |
| PELUCO | -115,90 | -23,18 |
| RAYIL | -146,80 | -29,36 |
| RAFA DE LAMA | -168,50 | -33,70 |
| FLECHAZO | -169,10 | -33,82 |
| ALADINO FALERO | -175,20 | -35,04 |
| SEABISCUIT | -177,70 | -35,54 |
| CARLOSZUMA | -197,00 | -39,40 |
| DOCE | -201,60 | -40,32 |
| MAGNO | -202,10 | -40,42 |
| BUCEFALO | -227,70 | -45,54 |
| TANGO BRUJO | -250,40 | -50,08 |
| ALARAZ | -265,80 | -53,16 |
| MANOLOTG | -296,70 | -59,34 |
| 2.000 M.E. | -313,40 | -62,68 |
| LAST NEWCOME | -324,00 | -64,80 |
| WHITE GOLD | -347,70 | -69,54 |
| TURFMANCHU | -364,50 | -72,90 |
| J | -384,20 | -76,84 |
| ARCOPAR | -388,20 | -77,64 |
| COLOSSEO | -389,10 | -77,82 |
| AVOTEI | -403,00 | -80,60 |
| ZULDUENDO | -406,60 | -81,32 |
| JURJAV | -421,90 | -84,38 |
| CARUCHITA | -431,20 | -86,24 |
| TURFINTERNET | -432,90 | -86,58 |
| JJ | -443,40 | -88,68 |
| CLUDMILOR | -464,50 | -92,90 |
| PP PK2 | -477,50 | -95,50 |
| PRESIDENTE JUAN | -481,30 | -96,26 |
| KABAKAN | -497,00 | -99,40 |
| FATCRIS | -501,90 | -100,38 |
| TIRITAS | -528,20 | -105,64 |
| PROTOSINKIN | -531,80 | -106,36 |
| GUILLERMO | -550,00 | -110,00 |
| PELOSJUNO | -552,00 | -110,40 |
| SHAMARDAL | -561,80 | -112,36 |
| HEIDI | -569,10 | -113,82 |
| PELOCHE | -572,10 | -114,42 |
| PABLO THE BEST | -577,50 | -115,50 |
| DOCTORMEL | -590,40 | -118,08 |
| DZUDO83 | -594,80 | -118,96 |
| SANETE | -596,00 | -119,20 |
| JAY FORCE | -606,10 | -121,22 |
| DINK-DINK | -611,10 | -122,22 |
| MARTINC | -617,70 | -123,54 |
| CHAMARTIN | -618,70 | -123,74 |
| OLIMPICA | -619,70 | -123,94 |
| RUBRIC | -621,20 | -124,24 |
| INDIAN PRINCE | -625,30 | -125,06 |
| SIBERIANO TOM | -651,00 | -130,20 |
| ELEDER | -655,20 | -131,04 |
| BBARATEA | -661,60 | -132,32 |
| CHICOMATICO | -665,20 | -133,04 |
| DIRCE | -683,10 | -136,62 |
| ZARZUELERO | -683,20 | -136,64 |
| MAZINGER Z | -709,40 | -141,88 |
| MUSHAJER | -728,10 | -145,62 |
| FINRODFELAGUN | -728,90 | -145,78 |
| ALCATRAZ | -750,80 | -150,16 |
| CHEPILLO | -751,40 | -150,28 |
| DAG | -773,20 | -154,64 |
| ZZ CAT | -824,50 | -164,90 |
| CANITO | -855,00 | -171,00 |
| ALRODRO | -870,00 | -174,00 |
| ALFONSO | -923,70 | -184,74 |


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home