Clasificación del Día 12
| Nombre | Día | Menos105€ | Disponible |
| BUCEFALO | 290,40 | 185,40 | -103,70 |
| 2.000 M.E. | 290,10 | 185,10 | -254,30 |
| WHITE GOLD | 289,20 | 184,20 | -268,10 |
| ALARAZ | 269,10 | 164,10 | -245,80 |
| ARCOPAR | 247,00 | 142,00 | -305,90 |
| FATCRIS | 235,70 | 130,70 | -468,60 |
| RUBRIC | 174,70 | 69,70 | -459,10 |
| OLIMPICA | 149,70 | 44,70 | -478,90 |
| FLECHAZO | 128,50 | 23,50 | -392,20 |
| DAG | 107,60 | 2,60 | -757,90 |
| DOCE | 107,20 | 2,20 | -74,40 |
| PELOCHE | 104,80 | -0,20 | -519,00 |
| CHEPILLO | 101,40 | -3,60 | -656,30 |
| UNAFICIONADOMAS | 100,50 | -4,50 | -166,00 |
| FINRODFELAGUN | 93,70 | -11,30 | -651,30 |
| AVOTEI | 93,60 | -11,40 | -267,30 |
| RAFA DE LAMA | 93,30 | -11,70 | -98,80 |
| GUILLERMO | 91,00 | -14,00 | -519,20 |
| SIBERIANO TOM | 90,90 | -14,10 | -515,90 |
| RAYIL | 88,70 | -16,30 | -79,60 |
| CARUCHITA | 88,40 | -16,60 | -417,80 |
| ALFONSO | 85,30 | -19,70 | -817,70 |
| PELOSJUNO | 76,30 | -28,70 | -487,50 |
| MARTINC | 75,30 | -29,70 | -550,10 |
| ZZ CAT | 74,70 | -30,30 | -674,70 |
| CHICOMATICO | 74,60 | -30,40 | -632,40 |
| PRESIDENTE JUAN | 69,60 | -35,40 | -393,70 |
| ALCATRAZ | 68,00 | -37,00 | -613,90 |
| INDIAN PRINCE | 67,20 | -37,80 | -524,00 |
| DOCTORMEL | 65,70 | -39,30 | -736,00 |
| ALADINO FALERO | 63,20 | -41,80 | -93,60 |
| TIRITAS | 58,70 | -46,30 | -543,90 |
| BAMANOLA | 58,30 | -46,70 | 151,70 |
| SHAMARDAL | 56,30 | -48,70 | -483,00 |
| TURFINTERNET | 55,20 | -49,80 | -372,40 |
| ZARZUELERO | 53,50 | -51,50 | -546,10 |
| MAZINGER Z | 49,50 | -55,50 | -578,60 |
| TANGO BRUJO | 47,40 | -57,60 | -300,60 |
| ZULDUENDO | 47,10 | -57,90 | -372,70 |
| CANITO | 46,90 | -58,10 | -758,30 |
| CLUDMILOR | 45,70 | -59,30 | -516,10 |
| CARLOSZUMA | 42,60 | -62,40 | -71,30 |
| ALRODRO | 42,30 | -62,70 | -769,70 |
| FANTOMAS | 41,80 | -63,20 | 554,50 |
| MAGNO | 41,00 | -64,00 | -172,40 |
| DINK-DINK | 40,80 | -64,20 | -535,40 |
| FYLO | 40,80 | -64,20 | -360,80 |
| J | 40,30 | -64,70 | -281,00 |
| JAY FORCE | 38,60 | -66,40 | -535,90 |
| DIRCE | 35,90 | -69,10 | -558,00 |
| DZUDO83 | 35,60 | -69,40 | -459,00 |
| KABAKAN | 34,40 | -70,60 | -393,80 |
| PROTOSINKIN | 34,30 | -70,70 | -480,90 |
| TURFTITO | 34,00 | -71,00 | 508,10 |
| HEIDI | 30,50 | -74,50 | -446,30 |
| MUSHAJER | 30,50 | -74,50 | -604,80 |
| TURFMANCHU | 30,50 | -74,50 | -271,90 |
| JURJAV | 26,70 | -78,30 | -297,90 |
| PP PK2 | 26,60 | -78,40 | -685,00 |
| MANOLOTG | 26,50 | -78,50 | -407,40 |
| COLOSSEO | 25,90 | -79,10 | -356,00 |
| CUBA22 | 24,60 | -80,40 | 875,90 |
| CHAMPION | 24,50 | -241,50 | 2.086,60 |
| LAST NEWCOME | 23,60 | -81,40 | -169,10 |
| PELUCO | 23,50 | -81,50 | -210,90 |
| PABLO THE BEST | 22,60 | -82,40 | -475,90 |
| SEABISCUIT | 22,10 | -82,90 | -156,80 |
| CHAMARTIN | 21,50 | -83,50 | -571,60 |
| ELEDER | 18,10 | -86,90 | -554,80 |
| JJ | 17,90 | -87,10 | -331,00 |
| BBARATEA | 17,10 | -87,90 | -575,50 |
| ZORRO GRIS | 13,10 | -91,90 | 82,60 |
| SANETE | 9,80 | -95,20 | -482,00 |


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home