Clasificación General
Nombre | Disponible | 20% |
CHAMPION | 2.328,10 | 465,62 |
CUBA22 | 956,30 | 191,26 |
FANTOMAS | 617,70 | 123,54 |
TURFTITO | 579,10 | 115,82 |
BAMANOLA | 198,40 | 39,68 |
ZORRO GRIS | 174,50 | 34,90 |
| ||
CARLOSZUMA | -8,90 | -1,78 |
ALADINO FALERO | -51,80 | -10,36 |
RAYIL | -63,30 | -12,66 |
SEABISCUIT | -73,90 | -14,78 |
DOCE | -76,60 | -15,32 |
RAFA DE LAMA | -87,10 | -17,42 |
LAST NEWCOME | -87,70 | -17,54 |
MAGNO | -108,40 | -21,68 |
PELUCO | -129,40 | -25,88 |
UNAFICIONADOMAS | -161,50 | -32,30 |
TURFMANCHU | -197,40 | -39,48 |
J | -216,30 | -43,26 |
JURJAV | -219,60 | -43,92 |
TANGO BRUJO | -243,00 | -48,60 |
JJ | -243,90 | -48,78 |
AVOTEI | -255,90 | -51,18 |
COLOSSEO | -276,90 | -55,38 |
BUCEFALO | -289,10 | -57,82 |
FYLO | -296,60 | -59,32 |
ZULDUENDO | -314,80 | -62,96 |
TURFINTERNET | -322,60 | -64,52 |
KABAKAN | -323,20 | -64,64 |
MANOLOTG | -328,90 | -65,78 |
PRESIDENTE JUAN | -358,30 | -71,66 |
HEIDI | -371,80 | -74,36 |
SANETE | -386,80 | -77,36 |
DZUDO83 | -389,60 | -77,92 |
PABLO THE BEST | -393,50 | -78,70 |
CARUCHITA | -401,20 | -80,24 |
ALARAZ | -409,90 | -81,98 |
PROTOSINKIN | -410,20 | -82,04 |
FLECHAZO | -415,70 | -83,14 |
SHAMARDAL | -434,30 | -86,86 |
2.000 M.E. | -439,40 | -87,88 |
ARCOPAR | -447,90 | -89,58 |
WHITE GOLD | -452,30 | -90,46 |
CLUDMILOR | -456,80 | -91,36 |
PELOSJUNO | -458,80 | -91,76 |
ELEDER | -467,90 | -93,58 |
JAY FORCE | -469,50 | -93,90 |
DINK-DINK | -471,20 | -94,24 |
INDIAN PRINCE | -486,20 | -97,24 |
BBARATEA | -487,60 | -97,52 |
CHAMARTIN | -488,10 | -97,62 |
DIRCE | -488,90 | -97,78 |
ZARZUELERO | -494,60 | -98,92 |
TIRITAS | -497,60 | -99,52 |
SIBERIANO TOM | -501,80 | -100,36 |
GUILLERMO | -505,20 | -101,04 |
PELOCHE | -518,80 | -103,76 |
MARTINC | -520,40 | -104,08 |
MAZINGER Z | -523,10 | -104,62 |
OLIMPICA | -523,60 | -104,72 |
RUBRIC | -528,80 | -105,76 |
MUSHAJER | -530,30 | -106,06 |
ALCATRAZ | -576,90 | -115,38 |
FATCRIS | -599,30 | -119,86 |
CHICOMATICO | -602,00 | -120,40 |
PP PK2 | -606,60 | -121,32 |
FINRODFELAGUN | -640,00 | -128,00 |
ZZ CAT | -644,40 | -128,88 |
CHEPILLO | -652,70 | -130,54 |
DOCTORMEL | -696,70 | -139,34 |
CANITO | -700,20 | -140,04 |
ALRODRO | -707,00 | -141,40 |
DAG | -760,50 | -152,10 |
ALFONSO | -798,00 | -159,60 |
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home