Clasificacion del Día
| Nombre | Día | Menos105€ | Disponible |
| MANOLOTG | 432,60 | 327,60 | -328,90 |
| JJ | 370,40 | 265,40 | -243,90 |
| WHITE GOLD | 248,20 | 143,20 | -452,30 |
| CUBA22 | 213,60 | 108,60 | 956,30 |
| BUCEFALO | 149,90 | 44,90 | -289,10 |
| ZORRO GRIS | 134,60 | 29,60 | 174,50 |
| FANTOMAS | 129,30 | 24,30 | 617,70 |
| HEIDI | 128,50 | 23,50 | -371,80 |
| J | 118,90 | 13,90 | -216,30 |
| OLIMPICA | 112,00 | 7,00 | -523,60 |
| SHAMARDAL | 110,00 | 5,00 | -434,30 |
| GUILLERMO | 93,50 | -11,50 | -505,20 |
| RUBRIC | 93,30 | -11,70 | -528,80 |
| DIRCE | 90,70 | -14,30 | -488,90 |
| 2.000 M.E. | 88,50 | -16,50 | -439,40 |
| TURFMANCHU | 84,60 | -20,40 | -197,40 |
| MUSHAJER | 83,70 | -21,30 | -530,30 |
| INDIAN PRINCE | 83,20 | -21,80 | -486,20 |
| ALARAZ | 82,70 | -22,30 | -409,90 |
| SEABISCUIT | 81,90 | -23,10 | -73,90 |
| ZARZUELERO | 79,20 | -25,80 | -494,60 |
| SANETE | 77,50 | -27,50 | -386,80 |
| PELUCO | 77,30 | -27,70 | -129,40 |
| FLECHAZO | 67,70 | -37,30 | -415,70 |
| CHICOMATICO | 65,60 | -39,40 | -602,00 |
| PABLO THE BEST | 65,30 | -39,70 | -393,50 |
| PELOSJUNO | 63,00 | -42,00 | -458,80 |
| CHAMARTIN | 59,00 | -46,00 | -488,10 |
| ZZ CAT | 57,00 | -48,00 | -644,40 |
| TURFINTERNET | 56,50 | -48,50 | -322,60 |
| TIRITAS | 56,00 | -49,00 | -497,60 |
| CLUDMILOR | 53,40 | -51,60 | -456,80 |
| CARLOSZUMA | 51,90 | -53,10 | -8,90 |
| COLOSSEO | 51,90 | -53,10 | -276,90 |
| KABAKAN | 50,90 | -54,10 | -323,20 |
| DAG | 40,00 | -65,00 | -760,50 |
| AVOTEI | 39,30 | -65,70 | -255,90 |
| CARUCHITA | 37,50 | -67,50 | -401,20 |
| DINK-DINK | 37,40 | -67,60 | -471,20 |
| JURJAV | 37,40 | -67,60 | -219,60 |
| JAY FORCE | 36,60 | -68,40 | -469,50 |
| PELOCHE | 35,80 | -69,20 | -518,80 |
| CANITO | 35,60 | -69,40 | -700,20 |
| TANGO BRUJO | 34,60 | -70,40 | -243,00 |
| MAGNO | 33,80 | -71,20 | -108,40 |
| PRESIDENTE JUAN | 33,50 | -71,50 | -358,30 |
| CHEPILLO | 31,40 | -73,60 | -652,70 |
| ALRODRO | 31,20 | -73,80 | -707,00 |
| TURFTITO | 30,90 | -74,10 | 579,10 |
| ALADINO FALERO | 30,70 | -74,30 | -51,80 |
| PP PK2 | 30,30 | -74,70 | -606,60 |
| RAFA DE LAMA | 28,10 | -76,90 | -87,10 |
| LAST NEWCOME | 27,90 | -77,10 | -87,70 |
| PROTOSINKIN | 27,80 | -77,20 | -410,20 |
| ALFONSO | 27,70 | -77,30 | -798,00 |
| FINRODFELAGUN | 26,70 | -78,30 | -640,00 |
| RAYIL | 24,80 | -80,20 | -63,30 |
| ELEDER | 23,80 | -81,20 | -467,90 |
| BBARATEA | 23,70 | -81,30 | -487,60 |
| ALCATRAZ | 23,50 | -81,50 | -576,90 |
| CHAMPION | 22,10 | -248,70 | 2.328,10 |
| MARTINC | 21,80 | -83,20 | -520,40 |
| UNAFICIONADOMAS | 21,80 | -83,20 | -161,50 |
| MAZINGER Z | 21,40 | -83,60 | -523,10 |
| FYLO | 20,30 | -84,70 | -296,60 |
| FATCRIS | 19,20 | -85,80 | -599,30 |
| DZUDO83 | 17,40 | -87,60 | -389,60 |
| ZULDUENDO | 16,70 | -88,30 | -314,80 |
| DOCTORMEL | 15,90 | -89,10 | -696,70 |
| DOCE | 15,70 | -89,30 | -76,60 |
| SIBERIANO TOM | 13,70 | -91,30 | -501,80 |
| BAMANOLA | 10,80 | -94,20 | 198,40 |
| ARCOPAR | 3,00 | -102,00 | -447,90 |


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home