Clasificación General
Nombre | Disponible | 20% |
CHAMPION | 2.086,60 | 417,32 |
CUBA22 | 875,90 | 175,18 |
FANTOMAS | 554,50 | 110,90 |
TURFTITO | 508,10 | 101,62 |
BAMANOLA | 151,70 | 30,34 |
ZORRO GRIS | 82,60 | 16,52 |
CARLOSZUMA | -71,30 | -14,26 |
DOCE | -74,40 | -14,88 |
RAYIL | -79,60 | -15,92 |
ALADINO FALERO | -93,60 | -18,72 |
RAFA DE LAMA | -98,80 | -19,76 |
BUCEFALO | -103,70 | -20,74 |
SEABISCUIT | -156,80 | -31,36 |
UNAFICIONADOMAS | -166,00 | -33,20 |
LAST NEWCOME | -169,10 | -33,82 |
MAGNO | -172,40 | -34,48 |
PELUCO | -210,90 | -42,18 |
ALARAZ | -245,80 | -49,16 |
2.000 M.E. | -254,30 | -50,86 |
AVOTEI | -267,30 | -53,46 |
WHITE GOLD | -268,10 | -53,62 |
TURFMANCHU | -271,90 | -54,38 |
J | -281,00 | -56,20 |
JURJAV | -297,90 | -59,58 |
TANGO BRUJO | -300,60 | -60,12 |
ARCOPAR | -305,90 | -61,18 |
JJ | -331,00 | -66,20 |
COLOSSEO | -356,00 | -71,20 |
FYLO | -360,80 | -72,16 |
TURFINTERNET | -372,40 | -74,48 |
ZULDUENDO | -372,70 | -74,54 |
FLECHAZO | -392,20 | -78,44 |
PRESIDENTE JUAN | -393,70 | -78,74 |
KABAKAN | -393,80 | -78,76 |
MANOLOTG | -407,40 | -81,48 |
CARUCHITA | -417,80 | -83,56 |
HEIDI | -446,30 | -89,26 |
DZUDO83 | -459,00 | -91,80 |
RUBRIC | -459,10 | -91,82 |
FATCRIS | -468,60 | -93,72 |
PABLO THE BEST | -475,90 | -95,18 |
OLIMPICA | -478,90 | -95,78 |
PROTOSINKIN | -480,90 | -96,18 |
SANETE | -482,00 | -96,40 |
SHAMARDAL | -483,00 | -96,60 |
PELOSJUNO | -487,50 | -97,50 |
SIBERIANO TOM | -515,90 | -103,18 |
CLUDMILOR | -516,10 | -103,22 |
PELOCHE | -519,00 | -103,80 |
GUILLERMO | -519,20 | -103,84 |
INDIAN PRINCE | -524,00 | -104,80 |
DINK-DINK | -535,40 | -107,08 |
JAY FORCE | -535,90 | -107,18 |
TIRITAS | -543,90 | -108,78 |
ZARZUELERO | -546,10 | -109,22 |
MARTINC | -550,10 | -110,02 |
ELEDER | -554,80 | -110,96 |
DIRCE | -558,00 | -111,60 |
CHAMARTIN | -571,60 | -114,32 |
BBARATEA | -575,50 | -115,10 |
MAZINGER Z | -578,60 | -115,72 |
MUSHAJER | -604,80 | -120,96 |
ALCATRAZ | -613,90 | -122,78 |
CHICOMATICO | -632,40 | -126,48 |
FINRODFELAGUN | -651,30 | -130,26 |
CHEPILLO | -656,30 | -131,26 |
ZZ CAT | -674,70 | -134,94 |
PP PK2 | -685,00 | -137,00 |
DOCTORMEL | -736,00 | -147,20 |
DAG | -757,90 | -151,58 |
CANITO | -758,30 | -151,66 |
ALRODRO | -769,70 | -153,94 |
ALFONSO | -817,70 | -163,54 |
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home