Clasificación día 14
| UNAFICIONADOMAS | 556,90 | 451,90 | 299,50 |
| PP PK2 | 342,60 | 237,60 | -477,50 |
| FYLO | 338,70 | 233,70 | -98,10 |
| FLECHAZO | 306,10 | 201,10 | -169,10 |
| MANOLOTG | 300,90 | 195,90 | -296,70 |
| CLUDMILOR | 250,00 | 145,00 | -464,50 |
| PELUCO | 230,10 | 125,10 | -115,90 |
| TIRITAS | 215,10 | 110,10 | -528,20 |
| COLOSSEO | 162,80 | 57,80 | -389,10 |
| MAGNO | 159,70 | 54,70 | -202,10 |
| CHAMARTIN | 144,80 | 39,80 | -618,70 |
| TANGO BRUJO | 136,80 | 31,80 | -263,30 |
| TURFINTERNET | 126,70 | 21,70 | -432,90 |
| BAMANOLA | 126,30 | 21,30 | 180,60 |
| RAYIL | 125,10 | 20,10 | -146,80 |
| DINK-DINK | 121,10 | 16,10 | -611,10 |
| JAY FORCE | 120,00 | 15,00 | -606,10 |
| RAFA DE LAMA | 111,00 | 6,00 | -168,50 |
| TURFTITO | 104,60 | -0,40 | 429,90 |
| ALRODRO | 98,80 | -6,20 | -870,00 |
| ALARAZ | 93,40 | -11,60 | -265,80 |
| SHAMARDAL | 93,40 | -11,60 | -561,80 |
| DOCTORMEL | 92,60 | -12,40 | -590,40 |
| PABLO THE BEST | 90,70 | -14,30 | -577,50 |
| SANETE | 86,40 | -18,60 | -596,00 |
| WHITE GOLD | 82,70 | -22,30 | -347,70 |
| FINRODFELAGUN | 81,50 | -23,50 | -751,80 |
| 2.000 M.E. | 78,60 | -26,40 | -313,40 |
| PELOSJUNO | 74,70 | -30,30 | -552,00 |
| PRESIDENTE JUAN | 73,40 | -31,60 | -481,30 |
| PELOCHE | 71,90 | -33,10 | -572,10 |
| CHEPILLO | 69,80 | -35,20 | -751,40 |
| HEIDI | 67,40 | -37,60 | -569,10 |
| BUCEFALO | 66,20 | -38,80 | -227,70 |
| FANTOMAS | 46,90 | -58,10 | 528,60 |
| ALFONSO | 62,40 | -42,60 | -923,70 |
| TURFMANCHU | 62,20 | -42,80 | -364,50 |
| MUSHAJER | 62,20 | -42,80 | -728,10 |
| INDIAN PRINCE | 60,40 | -44,60 | -625,30 |
| CARUCHITA | 58,50 | -46,50 | -431,20 |
| JURJAV | 58,50 | -46,50 | -421,90 |
| ZULDUENDO | 52,70 | -52,30 | -406,60 |
| CHAMPION | 52,60 | -157,20 | 1.768,90 |
| ZARZUELERO | 52,30 | -52,70 | -683,20 |
| MAZINGER Z | 51,70 | -53,30 | -709,40 |
| J | 50,30 | -54,70 | -384,20 |
| DIRCE | 48,50 | -56,50 | -683,10 |
| SIBERIANO TOM | 47,70 | -57,30 | -651,00 |
| LAST NEWCOME | 47,70 | -57,30 | -324,00 |
| DAG | 45,30 | -59,70 | -773,20 |
| PROTOSINKIN | 44,40 | -60,60 | -531,80 |
| ALCATRAZ | 44,20 | -60,80 | -750,80 |
| CARLOSZUMA | 43,30 | -61,70 | -197,00 |
| GUILLERMO | 42,00 | -63,00 | -550,00 |
| OLIMPICA | 41,20 | -63,80 | -619,70 |
| FATCRIS | 39,20 | -65,80 | -501,90 |
| DZUDO83 | 36,40 | -68,60 | -594,80 |
| KABAKAN | 36,00 | -69,00 | -497,00 |
| ALADINO FALERO | 35,40 | -69,60 | -175,20 |
| CHICOMATICO | 34,90 | -70,10 | -665,20 |
| ELEDER | 34,70 | -70,30 | -655,20 |
| RUBRIC | 34,70 | -70,30 | -621,20 |
| DOCE | 33,40 | -71,60 | -201,60 |
| ZZ CAT | 31,60 | -73,40 | -824,50 |
| SEABISCUIT | 30,40 | -74,60 | -177,70 |
| ZORRO GRIS | 30,00 | -75,00 | -79,10 |
| JJ | 26,90 | -78,10 | -443,40 |
| BBARATEA | 25,30 | -79,70 | -661,60 |
| ARCOPAR | 24,10 | -80,90 | -388,20 |
| MARTINC | 20,90 | -84,10 | -617,70 |
| CANITO | 16,60 | -88,40 | -855,00 |
| AVOTEI | 16,20 | -88,80 | -403,00 |
| CUBA22 | 8,50 | -96,50 | 681,80 |


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home