Clasificación del Jueves 14
| Nombre | Día | Menos105€ | Disponible |
| DOCTORMEL | 263,00 | 158,00 | -578,00 |
| SEABISCUIT | 158,70 | 53,70 | -103,10 |
| DAG | 149,40 | 44,40 | -713,50 |
| CHICOMATICO | 142,30 | 37,30 | -595,10 |
| CARUCHITA | 138,10 | 33,10 | -384,70 |
| FATCRIS | 137,50 | 32,50 | -436,10 |
| GUILLERMO | 137,20 | 32,20 | -487,00 |
| FYLO | 134,00 | 29,00 | -331,80 |
| FLECHAZO | 127,00 | 22,00 | -370,20 |
| ZULDUENDO | 123,40 | 18,40 | -354,30 |
| MARTINC | 121,50 | 16,50 | -533,60 |
| FANTOMAS | 118,80 | 13,80 | 568,30 |
| UNAFICIONADOMAS | 118,60 | 13,60 | -152,40 |
| PROTOSINKIN | 114,70 | 9,70 | -471,20 |
| BAMANOLA | 112,60 | 7,60 | 159,30 |
| TANGO BRUJO | 110,50 | 5,50 | -295,10 |
| ARCOPAR | 103,60 | -1,40 | -307,30 |
| BBARATEA | 98,60 | -6,40 | -581,90 |
| CANITO | 96,70 | -8,30 | -766,60 |
| ALARAZ | 96,60 | -8,40 | -254,20 |
| ALADINO FALERO | 93,00 | -12,00 | -105,60 |
| PELOCHE | 85,00 | -20,00 | -539,00 |
| PP PK2 | 74,90 | -30,10 | -715,10 |
| PELUCO | 74,90 | -30,10 | -241,00 |
| ELEDER | 74,90 | -30,10 | -584,90 |
| 2.000 M.E. | 72,30 | -32,70 | -287,00 |
| PELOSJUNO | 70,80 | -34,20 | -521,70 |
| KABAKAN | 70,80 | -34,20 | -428,00 |
| JJ | 70,70 | -34,30 | -365,30 |
| AVOTEI | 58,10 | -46,90 | -314,20 |
| J | 56,50 | -48,50 | -329,50 |
| TURFMANCHU | 55,20 | -49,80 | -321,70 |
| CHAMPION | 51,50 | -160,50 | 1.926,10 |
| DOCE | 49,40 | -55,60 | -130,00 |
| PRESIDENTE JUAN | 49,00 | -56,00 | -449,70 |
| INDIAN PRINCE | 48,30 | -56,70 | -580,70 |
| WHITE GOLD | 47,70 | -57,30 | -325,40 |
| CHEPILLO | 45,10 | -59,90 | -716,20 |
| ALFONSO | 41,60 | -63,40 | -881,10 |
| CARLOSZUMA | 41,00 | -64,00 | -135,30 |
| SHAMARDAL | 37,80 | -67,20 | -550,20 |
| DZUDO83 | 37,80 | -67,20 | -526,20 |
| DIRCE | 36,40 | -68,60 | -626,60 |
| RAFA DE LAMA | 29,30 | -75,70 | -174,50 |
| ALCATRAZ | 28,90 | -76,10 | -690,00 |
| ZZ CAT | 28,60 | -76,40 | -751,10 |
| OLIMPICA | 28,00 | -77,00 | -555,90 |
| FINRODFELAGUN | 28,00 | -77,00 | -728,30 |
| MAZINGER Z | 27,50 | -77,50 | -656,10 |
| JURJAV | 27,50 | -77,50 | -375,40 |
| SIBERIANO TOM | 27,20 | -77,80 | -593,70 |
| TURFTITO | 27,20 | -77,80 | 430,30 |
| MUSHAJER | 24,50 | -80,50 | -685,30 |
| TURFINTERNET | 22,80 | -82,20 | -454,60 |
| ZARZUELERO | 20,60 | -84,40 | -630,50 |
| MAGNO | 20,60 | -84,40 | -256,80 |
| JAY FORCE | 19,80 | -85,20 | -621,10 |
| HEIDI | 19,80 | -85,20 | -531,50 |
| MANOLOTG | 19,80 | -85,20 | -492,60 |
| BUCEFALO | 19,80 | -85,20 | -188,90 |
| ZORRO GRIS | 18,30 | -86,70 | -4,10 |
| CHAMARTIN | 18,10 | -86,90 | -658,50 |
| RAYIL | 17,70 | -87,30 | -166,90 |
| PABLO THE BEST | 17,70 | -87,30 | -563,20 |
| COLOSSEO | 14,10 | -90,90 | -446,90 |
| RUBRIC | 13,20 | -91,80 | -550,90 |
| DINK-DINK | 13,20 | -91,80 | -627,20 |
| CLUDMILOR | 11,60 | -93,40 | -609,50 |
| ALRODRO | 10,90 | -94,10 | -863,80 |
| SANETE | 9,60 | -95,40 | -577,40 |
| LAST NEWCOME | 7,40 | -97,60 | -266,70 |
| CUBA22 | 7,40 | -97,60 | 778,30 |
| TIRITAS | 6,40 | -98,60 | -642,50 |


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home