Clasificación General
| Nombre | Disponible | 20% |
| CHAMPION | 1.926,10 | 385,22 |
| CUBA22 | 778,30 | 155,66 |
| FANTOMAS | 568,30 | 113,66 |
| TURFTITO | 430,30 | 86,06 |
| | | |
| BAMANOLA | 159,30 | 31,86 |
| ZORRO GRIS | -4,10 | -0,82 |
| SEABISCUIT | -103,10 | -20,62 |
| ALADINO FALERO | -105,60 | -21,12 |
| DOCE | -130,00 | -26,00 |
| CARLOSZUMA | -135,30 | -27,06 |
| UNAFICIONADOMAS | -152,40 | -30,48 |
| RAYIL | -166,90 | -33,38 |
| RAFA DE LAMA | -174,50 | -34,90 |
| BUCEFALO | -188,90 | -37,78 |
| PELUCO | -241,00 | -48,20 |
| ALARAZ | -254,20 | -50,84 |
| MAGNO | -256,80 | -51,36 |
| LAST NEWCOME | -266,70 | -53,34 |
| 2.000 M.E. | -287,00 | -57,40 |
| TANGO BRUJO | -295,10 | -59,02 |
| ARCOPAR | -307,30 | -61,46 |
| AVOTEI | -314,20 | -62,84 |
| TURFMANCHU | -321,70 | -64,34 |
| WHITE GOLD | -325,40 | -65,08 |
| J | -329,50 | -65,90 |
| FYLO | -331,80 | -66,36 |
| ZULDUENDO | -354,30 | -70,86 |
| JJ | -365,30 | -73,06 |
| FLECHAZO | -370,20 | -74,04 |
| JURJAV | -375,40 | -75,08 |
| CARUCHITA | -384,70 | -76,94 |
| KABAKAN | -428,00 | -85,60 |
| FATCRIS | -436,10 | -87,22 |
| COLOSSEO | -446,90 | -89,38 |
| PRESIDENTE JUAN | -449,70 | -89,94 |
| TURFINTERNET | -454,60 | -90,92 |
| PROTOSINKIN | -471,20 | -94,24 |
| GUILLERMO | -487,00 | -97,40 |
| MANOLOTG | -492,60 | -98,52 |
| PELOSJUNO | -521,70 | -104,34 |
| DZUDO83 | -526,20 | -105,24 |
| HEIDI | -531,50 | -106,30 |
| MARTINC | -533,60 | -106,72 |
| PELOCHE | -539,00 | -107,80 |
| SHAMARDAL | -550,20 | -110,04 |
| RUBRIC | -550,90 | -110,18 |
| OLIMPICA | -555,90 | -111,18 |
| PABLO THE BEST | -563,20 | -112,64 |
| SANETE | -577,40 | -115,48 |
| DOCTORMEL | -578,00 | -115,60 |
| INDIAN PRINCE | -580,70 | -116,14 |
| BBARATEA | -581,90 | -116,38 |
| ELEDER | -584,90 | -116,98 |
| SIBERIANO TOM | -593,70 | -118,74 |
| CHICOMATICO | -595,10 | -119,02 |
| CLUDMILOR | -609,50 | -121,90 |
| JAY FORCE | -621,10 | -124,22 |
| DIRCE | -626,60 | -125,32 |
| DINK-DINK | -627,20 | -125,44 |
| ZARZUELERO | -630,50 | -126,10 |
| TIRITAS | -642,50 | -128,50 |
| MAZINGER Z | -656,10 | -131,22 |
| CHAMARTIN | -658,50 | -131,70 |
| MUSHAJER | -685,30 | -137,06 |
| ALCATRAZ | -690,00 | -138,00 |
| DAG | -713,50 | -142,70 |
| PP PK2 | -715,10 | -143,02 |
| CHEPILLO | -716,20 | -143,24 |
| FINRODFELAGUN | -728,30 | -145,66 |
| ZZ CAT | -751,10 | -150,22 |
| CANITO | -766,60 | -153,32 |
| ALRODRO | -863,80 | -172,76 |
| ALFONSO | -881,10 | -176,22 |


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home