Clasificación tras la 6ª jornada
| Nombre | Día | Nombre | Disponible |
| FANTOMAS | 385,60 | CHAMPION | 2.893,20 |
| ZORRO GRIS | 293,00 | CUBA22 | 1.149,50 |
| DZUDO83 | 289,10 | TURFTITO | 313,30 |
| CUBA22 | 205,70 | ZORRO GRIS | 276,40 |
| LAST NEWCOME | 192,00 | MAGNO | 226,70 |
| RAFA DE LAMA | 190,70 | FANTOMAS | 224,60 |
| ELEDER | 188,70 | PACHECA | 186,10 |
| PACHECA | 187,30 | SEABISCUIT | 180,50 |
| SANETE | 184,80 | JURJAV | 127,40 |
| SEABISCUIT | 166,70 | DOCE | 112,50 |
| DOCE | 139,00 | RAYIL | 91,80 |
| JAY FORCE | 130,40 | J | 45,00 |
| PELOSJUNO | 115,70 | COLOSSEO | 36,40 |
| ZZ CAT | 95,10 | RAFA DE LAMA | 2,00 |
| BUCEFALO | 90,30 | AVOTEI | -3,70 |
| GUILLERMO | 86,80 | CARLOSZUMA | -32,30 |
| ARCOPAR | 76,30 | PRESIDENTE JUAN | -66,00 |
| ALARAZ | 69,60 | CARUCHITA | -71,30 |
| TANGO BRUJO | 67,70 | DZUDO83 | -73,80 |
| JURJAV | 66,40 | TURFINTERNET | -76,10 |
| WHITE GOLD | 60,10 | SANETE | -100,40 |
| PP PK2 | 58,40 | PELUCO | -106,60 |
| CARLOSZUMA | 54,00 | ELEDER | -108,50 |
| CHAMPION | 53,80 | FYLO | -141,20 |
| 2.000 M.E. | 52,40 | ZULDUENDO | -155,40 |
| RAYIL | 51,80 | UNAFICIONADOMAS | -183,20 |
| MAGNO | 50,20 | TIRITAS | -192,90 |
| ZARZUELERO | 47,10 | 2.000 M.E. | -195,80 |
| JJ | 45,90 | PELOSJUNO | -211,60 |
| FATCRIS | 41,70 | TANGO BRUJO | -214,10 |
| ZULDUENDO | 40,10 | ALARAZ | -218,70 |
| FYLO | 39,00 | DIRCE | -228,10 |
| FINRODFELAGUN | 37,00 | MAZINGER Z | -237,50 |
| CHICOMATICO | 36,00 | JAY FORCE | -242,80 |
| MARTINC | 34,60 | SHAMARDAL | -247,90 |
| ALADINO FALERO | 34,40 | ALCATRAZ | -251,40 |
| RUBRIC | 34,40 | KABAKAN | -252,20 |
| MAZINGER Z | 34,20 | TURFMANCHU | -252,50 |
| SHAMARDAL | 34,00 | PROTOSINKIN | -259,10 |
| FLECHAZO | 33,80 | FATCRIS | -259,80 |
| DIRCE | 33,20 | DINK-DINK | -264,00 |
| COLOSSEO | 32,50 | SIBERIANO TOM | -267,80 |
| OLIMPICA | 32,50 | ZARZUELERO | -269,60 |
| PELUCO | 32,50 | ALADINO FALERO | -279,20 |
| MUSHAJER | 31,60 | HEIDI | -280,10 |
| CARUCHITA | 27,90 | ARCOPAR | -280,40 |
| HEIDI | 27,40 | PP PK2 | -281,10 |
| PRESIDENTE JUAN | 27,40 | BAMANOLA | -287,50 |
| ESPECIAL | 27,20 | DOCTORMEL | -293,30 |
| BBARATEA | 27,20 | LAST NEWCOME | -304,80 |
| PELOCHE | 26,50 | MARTINC | -305,70 |
| J | 26,00 | WHITE GOLD | -309,60 |
| UNAFICIONADOMAS | 25,90 | CHICOMATICO | -309,90 |
| ALFONSO | 25,80 | BUCEFALO | -311,30 |
| BAMANOLA | 24,80 | FLECHAZO | -313,90 |
| TURFINTERNET | 23,80 | BBARATEA | -329,60 |
| ALRODRO | 23,50 | PABLO THE BEST | -330,70 |
| KABAKAN | 23,30 | ZZ CAT | -339,90 |
| PROTOSINKIN | 23,30 | CLUDMILOR | -340,40 |
| INDIAN PRINCE | 23,00 | RUBRIC | -341,30 |
| TIRITAS | 22,40 | PELOCHE | -344,00 |
| PABLO THE BEST | 20,80 | JJ | -345,60 |
| DOCTORMEL | 20,80 | INDIAN PRINCE | -348,90 |
| TURFMANCHU | 20,10 | ALRODRO | -353,10 |
| TURFTITO | 19,90 | CHEPILLO | -358,70 |
| AVOTEI | 19,40 | CHAMARTIN | -363,30 |
| SIBERIANO TOM | 18,80 | BANDIDO | -373,20 |
| ALCATRAZ | 18,50 | GUILLERMO | -384,80 |
| CANITO | 17,90 | MANOLOTG | -387,20 |
| CLUDMILOR | 16,90 | ALFONSO | -392,40 |
| CHAMARTIN | 14,20 | MUSHAJER | -393,20 |
| DINK-DINK | 14,20 | FINRODFELAGUN | -400,10 |
| MANOLOTG | 14,20 | OLIMPICA | -422,70 |
| DAG | 14,00 | CANITO | -466,70 |
| CHEPILLO | 9,80 | ESPECIAL | -469,30 |
| BANDIDO | 0,00 | DAG | -480,70 |
| TIO GILITO | 0,00 | TIO GILITO | -493,40 |


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home