Clasificación General despues del 16º día.
| Nombre | Disponible | 20% |
| CHAMPION | 1.571,40 | 314,28 |
| CUBA22 | 561,60 | 112,32 |
| FANTOMAS | 505,70 | 101,14 |
| TURFTITO | 296,70 | 59,34 |
| BAMANOLA | 290,40 | 58,08 |
| UNAFICIONADOMAS | 197,70 | 39,54 |
| ZORRO GRIS | 142,00 | 28,40 |
| ARCOPAR | -67,00 | -13,40 |
| FLECHAZO | -150,30 | -30,06 |
| 2.000 M.E. | -171,90 | -34,38 |
| CARLOSZUMA | -210,60 | -42,12 |
| RAYIL | -212,40 | -42,48 |
| DOCE | -253,80 | -50,76 |
| RAFA DE LAMA | -258,90 | -51,78 |
| FYLO | -263,30 | -52,66 |
| PELUCO | -285,20 | -57,04 |
| ALADINO FALERO | -295,60 | -59,12 |
| SEABISCUIT | -298,10 | -59,62 |
| SANETE | -339,90 | -67,98 |
| MAGNO | -341,70 | -68,34 |
| BUCEFALO | -348,20 | -69,64 |
| MANOLOTG | -360,60 | -72,12 |
| ALARAZ | -363,00 | -72,60 |
| TURFINTERNET | -367,50 | -73,50 |
| TANGO BRUJO | -389,80 | -77,96 |
| LAST NEWCOME | -409,90 | -81,98 |
| SHAMARDAL | -442,80 | -88,56 |
| MAZINGER Z | -472,90 | -94,58 |
| TURFMANCHU | -473,30 | -94,66 |
| ZULDUENDO | -474,70 | -94,94 |
| AVOTEI | -476,80 | -95,36 |
| CARUCHITA | -477,10 | -95,42 |
| FATCRIS | -479,40 | -95,88 |
| JURJAV | -493,20 | -98,64 |
| J | -521,20 | -104,24 |
| WHITE GOLD | -523,40 | -104,68 |
| JJ | -530,60 | -106,12 |
| KABAKAN | -549,70 | -109,94 |
| PP PK2 | -559,80 | -111,96 |
| CLUDMILOR | -588,10 | -117,62 |
| COLOSSEO | -599,10 | -119,82 |
| MARTINC | -612,10 | -122,42 |
| PROTOSINKIN | -613,70 | -122,74 |
| PRESIDENTE JUAN | -630,80 | -126,16 |
| PELOSJUNO | -634,30 | -126,86 |
| TIRITAS | -670,10 | -134,02 |
| DZUDO83 | -676,30 | -135,26 |
| OLIMPICA | -678,00 | -135,60 |
| PELOCHE | -685,00 | -137,00 |
| DINK-DINK | -686,40 | -137,28 |
| HEIDI | -690,00 | -138,00 |
| SIBERIANO TOM | -711,80 | -142,36 |
| JAY FORCE | -716,20 | -143,24 |
| CHAMARTIN | -723,30 | -144,66 |
| GUILLERMO | -728,90 | -145,78 |
| PABLO THE BEST | -732,60 | -146,52 |
| DOCTORMEL | -743,30 | -148,66 |
| DIRCE | -744,20 | -148,84 |
| CHICOMATICO | -773,20 | -154,64 |
| BBARATEA | -775,10 | -155,02 |
| INDIAN PRINCE | -780,70 | -156,14 |
| RUBRIC | -799,20 | -159,84 |
| MUSHAJER | -811,10 | -162,22 |
| ZARZUELERO | -817,20 | -163,44 |
| ELEDER | -842,50 | -168,50 |
| FINRODFELAGUN | -860,60 | -172,12 |
| DAG | -862,30 | -172,46 |
| ZZ CAT | -870,90 | -174,18 |
| CHEPILLO | -879,00 | -175,80 |
| CANITO | -886,70 | -177,34 |
| ALCATRAZ | -897,70 | -179,54 |
| ALFONSO | -999,00 | -199,80 |
| ALRODRO | -1.020,10 | -204,02 |


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home