Clasificación 16º Día
| Nombre | Día | Menos105€ | Disponible |
| ARCOPAR | 446,00 | 341,00 | -67,00 |
| ZORRO GRIS | 412,80 | 307,80 | 142,00 |
| SANETE | 412,10 | 307,10 | -339,90 |
| MAZINGER Z | 408,30 | 303,30 | -472,90 |
| BAMANOLA | 310,40 | 205,40 | 290,40 |
| 2.000 M.E. | 308,10 | 203,10 | -171,90 |
| FLECHAZO | 166,40 | 61,40 | -150,30 |
| FANTOMAS | 155,70 | 50,70 | 505,70 |
| CHAMPION | 136,60 | 63,20 | 1.571,40 |
| TURFINTERNET | 123,90 | 18,90 | -367,50 |
| CARLOSZUMA | 112,70 | 7,70 | -210,60 |
| AVOTEI | 111,00 | 6,00 | -476,80 |
| DOCE | 108,10 | 3,10 | -253,80 |
| DIRCE | 106,90 | 1,90 | -744,20 |
| DZUDO83 | 105,40 | 0,40 | -676,30 |
| PROTOSINKIN | 101,30 | -3,70 | -613,70 |
| PP PK2 | 98,80 | -6,20 | -559,80 |
| KABAKAN | 92,40 | -12,60 | -549,70 |
| JURJAV | 92,40 | -12,60 | -493,20 |
| JAY FORCE | 89,90 | -15,10 | -716,20 |
| SIBERIANO TOM | 88,40 | -16,60 | -711,80 |
| CANITO | 87,70 | -17,30 | -886,70 |
| CHAMARTIN | 83,50 | -21,50 | -723,30 |
| LAST NEWCOME | 81,40 | -23,60 | -409,90 |
| MANOLOTG | 81,40 | -23,60 | -360,60 |
| ZULDUENDO | 78,70 | -26,30 | -474,70 |
| JJ | 78,70 | -26,30 | -530,60 |
| DAG | 78,70 | -26,30 | -862,30 |
| ALARAZ | 78,20 | -26,80 | -363,00 |
| SHAMARDAL | 76,60 | -28,40 | -442,80 |
| CARUCHITA | 75,30 | -29,70 | -477,10 |
| TURFMANCHU | 75,30 | -29,70 | -473,30 |
| ALADINO FALERO | 73,80 | -31,20 | -295,60 |
| HEIDI | 73,80 | -31,20 | -690,00 |
| SEABISCUIT | 71,30 | -33,70 | -298,10 |
| PELOSJUNO | 68,40 | -36,60 | -634,30 |
| UNAFICIONADOMAS | 68,30 | -36,70 | 197,70 |
| RAFA DE LAMA | 68,10 | -36,90 | -258,90 |
| DINK-DINK | 59,20 | -45,80 | -686,40 |
| MUSHAJER | 58,90 | -46,10 | -811,10 |
| CUBA22 | 47,50 | -57,50 | 561,60 |
| BUCEFALO | 46,50 | -58,50 | -348,20 |
| TIRITAS | 45,00 | -60,00 | -670,10 |
| ALRODRO | 43,80 | -61,20 | -1.020,10 |
| MAGNO | 41,10 | -63,90 | -341,70 |
| ZZ CAT | 39,00 | -66,00 | -870,90 |
| FATCRIS | 38,30 | -66,70 | -479,40 |
| OLIMPICA | 36,80 | -68,20 | -678,00 |
| RAYIL | 34,60 | -70,40 | -212,40 |
| PELUCO | 33,20 | -71,80 | -285,20 |
| FYLO | 33,20 | -71,80 | -263,30 |
| CHICOMATICO | 32,90 | -72,10 | -773,20 |
| ZARZUELERO | 32,90 | -72,10 | -817,20 |
| CHEPILLO | 31,70 | -73,30 | -879,00 |
| CLUDMILOR | 29,80 | -75,20 | -588,10 |
| TURFTITO | 29,60 | -75,40 | 296,70 |
| DOCTORMEL | 29,60 | -75,40 | -743,30 |
| MARTINC | 26,20 | -78,80 | -612,10 |
| INDIAN PRINCE | 26,20 | -78,80 | -780,70 |
| BBARATEA | 23,80 | -81,20 | -775,10 |
| PABLO THE BEST | 21,70 | -83,30 | -732,60 |
| RUBRIC | 21,00 | -84,00 | -799,20 |
| ALFONSO | 16,80 | -88,20 | -999,00 |
| FINRODFELAGUN | 16,50 | -88,50 | -860,60 |
| PELOCHE | 13,20 | -91,80 | -685,00 |
| TANGO BRUJO | 12,90 | -92,10 | -389,80 |
| PRESIDENTE JUAN | 11,70 | -93,30 | -630,80 |
| WHITE GOLD | 11,10 | -93,90 | -523,40 |
| ALCATRAZ | 10,20 | -94,80 | -897,70 |
| J | 9,80 | -95,20 | -521,20 |
| ELEDER | 9,00 | -96,00 | -842,50 |
| | |||
| GUILLERMO | 0,00 | -105,00 | -728,90 |
| COLOSSEO | 0,00 | -105,00 | -599,10 |


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home