Clasificación General tras la 7ª Jornada
| Nombre | Disponible |
| CHAMPION | 2.972,10 |
| CUBA22 | 1.050,50 |
| TURFTITO | 432,50 |
| BAMANOLA | 390,50 |
| ZORRO GRIS | 223,10 |
| PACHECA | 182,00 |
| ALADINO FALERO | 180,10 |
| MAGNO | 139,00 |
| FANTOMAS | 130,30 |
| SEABISCUIT | 96,80 |
| JURJAV | 68,10 |
| RAYIL | 55,50 |
| DOCE | 53,20 |
| AVOTEI | 9,50 |
| J | -29,00 |
| COLOSSEO | -48,70 |
| RAFA DE LAMA | -52,50 |
| FYLO | -56,00 |
| CARLOSZUMA | -73,60 |
| TURFMANCHU | -109,80 |
| PRESIDENTE JUAN | -126,20 |
| SANETE | -144,00 |
| CARUCHITA | -145,00 |
| PELUCO | -151,40 |
| TURFINTERNET | -154,50 |
| DZUDO83 | -162,70 |
| ELEDER | -183,50 |
| BBARATEA | -195,20 |
| TANGO BRUJO | -206,90 |
| LAST NEWCOME | -222,30 |
| ZULDUENDO | -231,30 |
| TIRITAS | -233,10 |
| 2.000 M.E. | -264,40 |
| UNAFICIONADOMAS | -265,20 |
| JAY FORCE | -279,10 |
| PELOSJUNO | -281,10 |
| MARTINC | -285,50 |
| DIRCE | -296,40 |
| SHAMARDAL | -297,30 |
| MAZINGER Z | -300,60 |
| ALARAZ | -307,40 |
| CLUDMILOR | -308,10 |
| PROTOSINKIN | -311,20 |
| FATCRIS | -318,00 |
| KABAKAN | -329,10 |
| DINK-DINK | -333,70 |
| ALCATRAZ | -338,10 |
| HEIDI | -340,40 |
| PP PK2 | -346,70 |
| ZARZUELERO | -355,40 |
| SIBERIANO TOM | -357,40 |
| CHICOMATICO | -358,30 |
| PELOCHE | -359,10 |
| ARCOPAR | -360,10 |
| BUCEFALO | -369,10 |
| FLECHAZO | -372,30 |
| DOCTORMEL | -377,20 |
| WHITE GOLD | -384,50 |
| RUBRIC | -403,30 |
| INDIAN PRINCE | -412,60 |
| PABLO THE BEST | -414,90 |
| CHEPILLO | -427,70 |
| JJ | -428,90 |
| ZZ CAT | -432,90 |
| ALRODRO | -437,60 |
| BANDIDO | -439,90 |
| GUILLERMO | -448,10 |
| MUSHAJER | -457,00 |
| CHAMARTIN | -457,50 |
| MANOLOTG | -458,50 |
| FINRODFELAGUN | -460,90 |
| OLIMPICA | -482,40 |
| ALFONSO | -493,80 |
| CANITO | -516,20 |
| DAG | -520,90 |
| ESPECIAL | -562,20 |
| TIO GILITO | -578,50 |


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home