Clasificación de la jornada 7ª
Nombre | Día |
BAMANOLA | 783,00 |
ALADINO FALERO | 564,30 |
TURFMANCHU | 247,70 |
BBARATEA | 239,40 |
TURFTITO | 224,20 |
FYLO | 190,20 |
LAST NEWCOME | 187,50 |
CLUDMILOR | 137,30 |
CHAMPION | 131,30 |
MARTINC | 125,20 |
AVOTEI | 118,20 |
TANGO BRUJO | 112,20 |
PACHECA | 100,90 |
PELOCHE | 89,90 |
JAY FORCE | 68,70 |
RAYIL | 68,70 |
DAG | 64,80 |
TIRITAS | 64,80 |
CARLOSZUMA | 63,70 |
SANETE | 61,40 |
PELUCO | 60,20 |
CHICOMATICO | 56,60 |
SHAMARDAL | 55,60 |
CANITO | 55,50 |
PROTOSINKIN | 52,90 |
ZORRO GRIS | 51,70 |
RAFA DE LAMA | 50,50 |
BUCEFALO | 47,20 |
FATCRIS | 46,80 |
FLECHAZO | 46,60 |
DOCE | 45,70 |
JURJAV | 45,70 |
OLIMPICA | 45,30 |
PRESIDENTE JUAN | 44,80 |
HEIDI | 44,70 |
FINRODFELAGUN | 44,20 |
RUBRIC | 43,00 |
MAZINGER Z | 41,90 |
GUILLERMO | 41,70 |
INDIAN PRINCE | 41,30 |
MUSHAJER | 41,20 |
PP PK2 | 39,40 |
BANDIDO | 38,30 |
DIRCE | 36,70 |
2.000 M.E. | 36,40 |
CHEPILLO | 36,00 |
PELOSJUNO | 35,50 |
DINK-DINK | 35,30 |
MANOLOTG | 33,70 |
CARUCHITA | 31,30 |
J | 31,00 |
WHITE GOLD | 30,10 |
ELEDER | 30,00 |
ZULDUENDO | 29,10 |
KABAKAN | 28,10 |
TURFINTERNET | 26,60 |
ARCOPAR | 25,30 |
UNAFICIONADOMAS | 23,00 |
JJ | 21,70 |
SEABISCUIT | 21,30 |
DOCTORMEL | 21,10 |
PABLO THE BEST | 20,80 |
ALRODRO | 20,50 |
COLOSSEO | 19,90 |
TIO GILITO | 19,90 |
ZARZUELERO | 19,20 |
ALCATRAZ | 18,30 |
MAGNO | 17,30 |
ALARAZ | 16,30 |
DZUDO83 | 16,10 |
SIBERIANO TOM | 15,40 |
ESPECIAL | 12,10 |
ZZ CAT | 12,00 |
CHAMARTIN | 10,80 |
FANTOMAS | 10,70 |
CUBA22 | 6,00 |
ALFONSO | 3,60 |
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home