Clasificación General tras el 19º día (Corregida)
| Nombre | Disponible | 20% |
| TIRITAS | 2.026,90 | 405,38 |
| RAYIL | 1.970,70 | 394,14 |
| CHAMPION | 1.697,10 | 339,42 |
| FANTOMAS | 449,20 | 89,84 |
| CUBA22 | 410,50 | 82,10 |
| TURFTITO | 185,20 | 37,04 |
| UNAFICIONADOMAS | 97,60 | 19,52 |
| BAMANOLA | 81,70 | 16,34 |
| BUCEFALO | 20,80 | 4,16 |
| MAZINGER Z | 13,20 | 2,64 |
| ZORRO GRIS | -16,50 | -3,30 |
| FLECHAZO | -189,10 | -37,82 |
| ARCOPAR | -272,20 | -54,44 |
| 2.000 M.E. | -352,60 | -70,52 |
| RAFA DE LAMA | -367,30 | -73,46 |
| DOCE | -377,30 | -75,46 |
| CARLOSZUMA | -378,80 | -75,76 |
| ALADINO FALERO | -383,70 | -76,74 |
| SEABISCUIT | -415,70 | -83,14 |
| FYLO | -432,70 | -86,54 |
| CHICOMATICO | -438,50 | -87,70 |
| MANOLOTG | -442,20 | -88,44 |
| ALARAZ | -457,60 | -91,52 |
| FATCRIS | -461,60 | -92,32 |
| PELUCO | -463,80 | -92,76 |
| LAST NEWCOME | -468,40 | -93,68 |
| SANETE | -486,10 | -97,22 |
| CLUDMILOR | -495,00 | -99,00 |
| TURFINTERNET | -513,90 | -102,78 |
| TANGO BRUJO | -517,30 | -103,46 |
| AVOTEI | -523,80 | -104,76 |
| J | -528,60 | -105,72 |
| MAGNO | -535,30 | -107,06 |
| BBARATEA | -589,50 | -117,90 |
| SHAMARDAL | -592,80 | -118,56 |
| TURFMANCHU | -593,20 | -118,64 |
| KABAKAN | -604,70 | -120,94 |
| ZULDUENDO | -640,40 | -128,08 |
| PP PK2 | -642,40 | -128,48 |
| CARUCHITA | -643,10 | -128,62 |
| PROTOSINKIN | -663,30 | -132,66 |
| JURJAV | -685,30 | -137,06 |
| MARTINC | -687,20 | -137,44 |
| SIBERIANO TOM | -690,10 | -138,02 |
| DZUDO83 | -731,30 | -146,26 |
| JJ | -737,00 | -147,40 |
| WHITE GOLD | -753,00 | -150,60 |
| DINK-DINK | -754,20 | -150,84 |
| PRESIDENTE JUAN | -779,90 | -155,98 |
| OLIMPICA | -786,50 | -157,30 |
| PELOSJUNO | -790,70 | -158,14 |
| JAY FORCE | -797,90 | -159,58 |
| ZARZUELERO | -806,20 | -161,24 |
| DIRCE | -819,00 | -163,80 |
| CANITO | -821,90 | -164,38 |
| HEIDI | -829,50 | -165,90 |
| CHAMARTIN | -852,20 | -170,44 |
| PELOCHE | -874,20 | -174,84 |
| DOCTORMEL | -881,70 | -176,34 |
| PABLO THE BEST | -892,70 | -178,54 |
| INDIAN PRINCE | -895,40 | -179,08 |
| RUBRIC | -971,30 | -194,26 |
| ALCATRAZ | -979,30 | -195,86 |
| ELEDER | -990,10 | -198,02 |
| MUSHAJER | -993,90 | -198,78 |
| CHEPILLO | -1.010,90 | -202,18 |
| FINRODFELAGUN | -1.023,40 | -204,68 |
| DAG | -1.043,10 | -208,62 |
| ALRODRO | -1.058,70 | -211,74 |
| ZZ CAT | -1.069,60 | -213,92 |
| ALFONSO | -1.138,50 | -227,70 |


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home