Clasificación General tras el 18º día.
| Nombre | Disponible | 20% |
| TIRITAS | 2.106,00 | 421,20 |
| RAYIL | 1.964,10 | 392,82 |
| CHAMPION | 1.611,00 | 322,20 |
| CUBA22 | 484,60 | 96,92 |
| FANTOMAS | 432,10 | 86,42 |
| TURFTITO | 260,40 | 52,08 |
| BAMANOLA | 158,00 | 31,60 |
| UNAFICIONADOMAS | 154,80 | 30,96 |
| ZORRO GRIS | 63,40 | 12,68 |
| MAZINGER Z | -26,00 | -5,20 |
| FLECHAZO | -132,00 | -26,40 |
| ARCOPAR | -189,10 | -37,82 |
| 2.000 M.E. | -196,90 | -39,38 |
| CARLOSZUMA | -312,70 | -62,54 |
| ALADINO FALERO | -327,60 | -65,52 |
| RAFA DE LAMA | -336,50 | -67,30 |
| SEABISCUIT | -349,00 | -69,80 |
| FYLO | -373,60 | -74,72 |
| DOCE | -379,70 | -75,94 |
| MANOLOTG | -380,00 | -76,00 |
| FATCRIS | -390,20 | -78,04 |
| ALARAZ | -407,00 | -81,40 |
| PELUCO | -413,20 | -82,64 |
| BUCEFALO | -415,50 | -83,10 |
| SANETE | -421,10 | -84,22 |
| CLUDMILOR | -437,90 | -87,58 |
| TANGO BRUJO | -442,20 | -88,44 |
| J | -447,00 | -89,40 |
| TURFINTERNET | -463,30 | -92,66 |
| LAST NEWCOME | -465,60 | -93,12 |
| MAGNO | -468,60 | -93,72 |
| SHAMARDAL | -513,20 | -102,64 |
| AVOTEI | -514,50 | -102,90 |
| BBARATEA | -548,70 | -109,74 |
| KABAKAN | -554,10 | -110,82 |
| CARUCHITA | -578,40 | -115,68 |
| ZULDUENDO | -580,20 | -116,04 |
| TURFMANCHU | -583,40 | -116,68 |
| PROTOSINKIN | -589,20 | -117,84 |
| PP PK2 | -591,80 | -118,36 |
| MARTINC | -633,20 | -126,64 |
| JURJAV | -634,00 | -126,80 |
| JJ | -653,40 | -130,68 |
| DZUDO83 | -680,70 | -136,14 |
| WHITE GOLD | -703,70 | -140,74 |
| PRESIDENTE JUAN | -715,10 | -143,02 |
| SIBERIANO TOM | -716,20 | -143,24 |
| PELOSJUNO | -723,70 | -144,74 |
| DINK-DINK | -726,20 | -145,24 |
| OLIMPICA | -729,50 | -145,90 |
| JAY FORCE | -744,90 | -148,98 |
| DIRCE | -754,30 | -150,86 |
| HEIDI | -768,50 | -153,70 |
| ZARZUELERO | -793,20 | -158,64 |
| PELOCHE | -797,60 | -159,52 |
| CHAMARTIN | -799,50 | -159,90 |
| CHICOMATICO | -817,90 | -163,58 |
| INDIAN PRINCE | -820,20 | -164,04 |
| DOCTORMEL | -824,90 | -164,98 |
| PABLO THE BEST | -853,70 | -170,74 |
| RUBRIC | -902,80 | -180,56 |
| ALCATRAZ | -913,60 | -182,72 |
| ELEDER | -933,00 | -186,60 |
| MUSHAJER | -934,80 | -186,96 |
| CHEPILLO | -936,30 | -187,26 |
| FINRODFELAGUN | -971,10 | -194,22 |
| ZZ CAT | -987,30 | -197,46 |
| DAG | -994,80 | -198,96 |
| ALRODRO | -995,10 | -199,02 |
| CANITO | -1.021,50 | -204,30 |
| ALFONSO | -1.105,20 | -221,04 |


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home