Clasificación del día 19
| Nombre | Día | Menos105€ | Disponible |
| BUCEFALO | 541,30 | 436,30 | 20,80 |
| CHICOMATICO | 484,40 | 379,40 | -438,50 |
| CANITO | 304,60 | 199,60 | -821,90 |
| MAZINGER Z | 144,20 | 39,20 | 13,20 |
| CHAMPION | 133,70 | 86,10 | 1.697,10 |
| SIBERIANO TOM | 131,10 | 26,10 | -690,10 |
| FANTOMAS | 122,10 | 17,10 | 449,20 |
| RAYIL | 111,60 | 6,60 | 1.970,70 |
| DOCE | 107,40 | 2,40 | -377,30 |
| LAST NEWCOME | 102,20 | -2,80 | -468,40 |
| ALRODRO | 101,00 | -4,00 | -1.058,70 |
| AVOTEI | 95,70 | -9,30 | -523,80 |
| TURFMANCHU | 95,20 | -9,80 | -593,20 |
| ZARZUELERO | 92,00 | -13,00 | -806,20 |
| DINK-DINK | 77,00 | -28,00 | -754,20 |
| RAFA DE LAMA | 74,20 | -30,80 | -367,30 |
| ALFONSO | 71,70 | -33,30 | -1.138,50 |
| PABLO THE BEST | 66,00 | -39,00 | -892,70 |
| BBARATEA | 64,20 | -40,80 | -589,50 |
| DAG | 56,70 | -48,30 | -1.043,10 |
| WHITE GOLD | 55,70 | -49,30 | -753,00 |
| ALARAZ | 54,40 | -50,60 | -457,60 |
| DZUDO83 | 54,40 | -50,60 | -731,30 |
| KABAKAN | 54,40 | -50,60 | -604,70 |
| PELUCO | 54,40 | -50,60 | -463,80 |
| PP PK2 | 54,40 | -50,60 | -642,40 |
| TURFINTERNET | 54,40 | -50,60 | -513,90 |
| JURJAV | 53,70 | -51,30 | -685,30 |
| FINRODFELAGUN | 52,70 | -52,30 | -1.023,40 |
| CHAMARTIN | 52,30 | -52,70 | -852,20 |
| JAY FORCE | 52,00 | -53,00 | -797,90 |
| MARTINC | 51,00 | -54,00 | -687,20 |
| ALADINO FALERO | 48,90 | -56,10 | -383,70 |
| DOCTORMEL | 48,20 | -56,80 | -881,70 |
| OLIMPICA | 48,00 | -57,00 | -786,50 |
| CLUDMILOR | 47,90 | -57,10 | -495,00 |
| ELEDER | 47,90 | -57,10 | -990,10 |
| FLECHAZO | 47,90 | -57,10 | -189,10 |
| UNAFICIONADOMAS | 47,80 | -57,20 | 97,60 |
| FYLO | 45,90 | -59,10 | -432,70 |
| MUSHAJER | 45,90 | -59,10 | -993,90 |
| ZULDUENDO | 44,80 | -60,20 | -640,40 |
| HEIDI | 44,00 | -61,00 | -829,50 |
| MANOLOTG | 42,80 | -62,20 | -442,20 |
| CARUCHITA | 40,30 | -64,70 | -643,10 |
| DIRCE | 40,30 | -64,70 | -819,00 |
| PRESIDENTE JUAN | 40,20 | -64,80 | -779,90 |
| SANETE | 40,00 | -65,00 | -486,10 |
| ALCATRAZ | 39,30 | -65,70 | -979,30 |
| CARLOSZUMA | 38,90 | -66,10 | -378,80 |
| SEABISCUIT | 38,30 | -66,70 | -415,70 |
| MAGNO | 38,30 | -66,70 | -535,30 |
| PELOSJUNO | 38,00 | -67,00 | -790,70 |
| RUBRIC | 36,50 | -68,50 | -971,30 |
| FATCRIS | 33,60 | -71,40 | -461,60 |
| CUBA22 | 30,90 | -74,10 | 410,50 |
| PROTOSINKIN | 30,90 | -74,10 | -663,30 |
| CHEPILLO | 30,40 | -74,60 | -1.010,90 |
| TANGO BRUJO | 29,90 | -75,10 | -517,30 |
| INDIAN PRINCE | 29,80 | -75,20 | -895,40 |
| TURFTITO | 29,80 | -75,20 | 185,20 |
| BAMANOLA | 28,70 | -76,30 | 81,70 |
| PELOCHE | 28,40 | -76,60 | -874,20 |
| TIRITAS | 25,90 | -79,10 | 2.026,90 |
| SHAMARDAL | 25,40 | -79,60 | -592,80 |
| ZORRO GRIS | 25,10 | -79,90 | -16,50 |
| 2.000 M.E. | 23,90 | -81,10 | -352,60 |
| J | 23,40 | -81,60 | -528,60 |
| ZZ CAT | 22,70 | -82,30 | -1.069,60 |
| ARCOPAR | 21,90 | -83,10 | -272,20 |
| JJ | 21,40 | -83,60 | -737,00 |


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home