CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA 17ª JORNADA
| Nombre | Disponible | 20% |
| TIRITAS | 2.074,50 | 414,90 |
| RAYIL | 1.942,70 | 388,54 |
| CHAMPION | 1.446,00 | 289,20 |
| CUBA22 | 571,00 | 114,20 |
| FANTOMAS | 482,40 | 96,48 |
| TURFTITO | 319,30 | 63,86 |
| BAMANOLA | 219,40 | 43,88 |
| UNAFICIONADOMAS | 124,20 | 24,84 |
| ZORRO GRIS | 52,80 | 10,56 |
| ARCOPAR | -134,30 | -26,86 |
| 2.000 M.E. | -196,90 | -39,38 |
| FLECHAZO | -213,20 | -42,64 |
| CARLOSZUMA | -296,80 | -59,36 |
| DOCE | -311,70 | -62,34 |
| FYLO | -322,80 | -64,56 |
| RAFA DE LAMA | -331,30 | -66,26 |
| PELUCO | -345,90 | -69,18 |
| SEABISCUIT | -350,30 | -70,06 |
| ALADINO FALERO | -375,40 | -75,08 |
| MANOLOTG | -387,20 | -77,44 |
| SANETE | -406,10 | -81,22 |
| CLUDMILOR | -406,20 | -81,24 |
| BUCEFALO | -415,00 | -83,00 |
| MAGNO | -435,50 | -87,10 |
| ALARAZ | -454,80 | -90,96 |
| TANGO BRUJO | -457,70 | -91,54 |
| TURFINTERNET | -461,10 | -92,22 |
| FATCRIS | -480,10 | -96,02 |
| LAST NEWCOME | -486,30 | -97,26 |
| BBARATEA | -488,00 | -97,60 |
| SHAMARDAL | -495,00 | -99,00 |
| J | -518,90 | -103,78 |
| CARUCHITA | -533,50 | -106,70 |
| TURFMANCHU | -535,60 | -107,12 |
| ZULDUENDO | -561,30 | -112,26 |
| AVOTEI | -562,30 | -112,46 |
| MAZINGER Z | -562,30 | -112,46 |
| JURJAV | -568,30 | -113,66 |
| PROTOSINKIN | -581,80 | -116,36 |
| KABAKAN | -601,90 | -120,38 |
| WHITE GOLD | -616,80 | -123,36 |
| JJ | -617,10 | -123,42 |
| PP PK2 | -639,60 | -127,92 |
| MARTINC | -668,10 | -133,62 |
| HEIDI | -687,70 | -137,54 |
| PRESIDENTE JUAN | -711,10 | -142,22 |
| PELOSJUNO | -716,30 | -143,26 |
| DZUDO83 | -728,50 | -145,70 |
| CHAMARTIN | -743,20 | -148,64 |
| OLIMPICA | -758,00 | -151,60 |
| SIBERIANO TOM | -764,00 | -152,80 |
| PELOCHE | -770,60 | -154,12 |
| DINK-DINK | -774,00 | -154,80 |
| INDIAN PRINCE | -794,40 | -158,88 |
| DOCTORMEL | -801,30 | -160,26 |
| DIRCE | -802,10 | -160,42 |
| JAY FORCE | -802,80 | -160,56 |
| PABLO THE BEST | -818,70 | -163,74 |
| CHICOMATICO | -868,10 | -173,62 |
| ZARZUELERO | -871,00 | -174,20 |
| RUBRIC | -877,30 | -175,46 |
| FINRODFELAGUN | -889,10 | -177,82 |
| MUSHAJER | -891,70 | -178,34 |
| ELEDER | -894,70 | -178,94 |
| CHEPILLO | -927,10 | -185,42 |
| CANITO | -945,10 | -189,02 |
| DAG | -949,90 | -189,98 |
| ZZ CAT | -952,10 | -190,42 |
| ALCATRAZ | -961,40 | -192,28 |
| ALRODRO | -995,10 | -199,02 |
| ALFONSO | -1.060,30 | -212,06 |

