Clasificaciones 4º Día
| Nombre | general | Nombre | Día |
| MAGNO | 297,10 | RAYIL | 252,20 |
| JURJAV | 250,10 | TURFINTERNET | 221,30 |
| TURFTITO | 218,40 | RAFA DE LAMA | 191,90 |
| J | 208,00 | UNAFICIONADOMAS | 149,80 |
| RAYIL | 137,80 | ZULDUENDO | 139,10 |
| DOCE | 119,20 | DZUDO83 | 128,40 |
| COLOSSEO | 84,80 | FLECHAZO | 115,40 |
| CARUCHITA | 79,90 | DINK-DINK | 101,50 |
| CARLOSZUMA | 69,50 | HEIDI | 97,80 |
| PELUCO | 48,40 | PRESIDENTE JUAN | 94,00 |
| FANTOMAS | -5,20 | TURFMANCHU | 93,10 |
| PRESIDENTE JUAN | -16,20 | ARCOPAR | 87,10 |
| RAFA DE LAMA | -20,60 | TURFTITO | 84,00 |
| TURFINTERNET | -26,40 | TANGO BRUJO | 82,90 |
| ZULDUENDO | -28,90 | SHAMARDAL | 81,90 |
| FYLO | -86,70 | MANOLOTG | 79,00 |
| SIBERIANO TOM | -100,30 | CARUCHITA | 78,50 |
| MAZINGER Z | -103,90 | BANDIDO | 76,80 |
| ALCATRAZ | -103,90 | ELEDER | 76,80 |
| SHAMARDAL | -109,50 | PP PK2 | 76,80 |
| ELEDER | -111,30 | MAZINGER Z | 76,10 |
| DIRCE | -113,00 | ALARAZ | 73,50 |
| ZORRO GRIS | -122,40 | BUCEFALO | 69,00 |
| ALARAZ | -128,90 | JAY FORCE | 67,80 |
| DINK-DINK | -133,80 | FYLO | 67,30 |
| TURFMANCHU | -137,90 | ZORRO GRIS | 67,20 |
| ALADINO FALERO | -149,50 | DOCE | 66,60 |
| 2.000 M.E. | -150,80 | MARTINC | 66,50 |
| HEIDI | -154,90 | TIRITAS | 66,40 |
| ZARZUELERO | -159,00 | 2.000 M.E. | 66,20 |
| UNAFICIONADOMAS | -170,80 | DOCTORMEL | 61,90 |
| MARTINC | -173,50 | CUBA22 | 59,10 |
| DZUDO83 | -175,40 | BAMANOLA | 58,80 |
| SEABISCUIT | -176,60 | SIBERIANO TOM | 56,60 |
| WHITE GOLD | -180,70 | SEABISCUIT | 53,00 |
| FLECHAZO | -181,70 | PACHECA | 52,60 |
| TIRITAS | -183,70 | PELOSJUNO | 52,60 |
| JAY FORCE | -187,30 | CHAMPION | 51,50 |
| CHEPILLO | -188,40 | CHEPILLO | 50,90 |
| CLUDMILOR | -189,20 | TIO GILITO | 50,60 |
| CHICOMATICO | -190,40 | JJ | 50,50 |
| CHAMPION | -191,40 | ALFONSO | 49,70 |
| ARCOPAR | -191,50 | KABAKAN | 49,00 |
| CHAMARTIN | -196,40 | MAGNO | 48,30 |
| SANETE | -196,90 | PELUCO | 47,60 |
| BANDIDO | -198,70 | CARLOSZUMA | 47,20 |
| PABLO THE BEST | -200,90 | OLIMPICA | 47,00 |
| DOCTORMEL | -201,30 | SANETE | 46,80 |
| KABAKAN | -201,50 | PROTOSINKIN | 45,90 |
| BBARATEA | -204,20 | FATCRIS | 45,40 |
| AVOTEI | -205,70 | CHICOMATICO | 44,90 |
| ALRODRO | -206,90 | LAST NEWCOME | 43,00 |
| PP PK2 | -207,00 | BBARATEA | 42,40 |
| PELOSJUNO | -211,60 | AVOTEI | 40,00 |
| BUCEFALO | -213,90 | MUSHAJER | 39,90 |
| INDIAN PRINCE | -216,40 | ALCATRAZ | 39,10 |
| PELOCHE | -222,80 | JURJAV | 39,00 |
| RUBRIC | -224,30 | PABLO THE BEST | 38,30 |
| TANGO BRUJO | -230,60 | CANITO | 37,40 |
| FINRODFELAGUN | -239,40 | DIRCE | 37,20 |
| MANOLOTG | -244,10 | GUILLERMO | 37,20 |
| PROTOSINKIN | -254,20 | PELOCHE | 36,90 |
| ALFONSO | -255,80 | ZARZUELERO | 36,30 |
| PACHECA | -261,30 | FANTOMAS | 34,10 |
| BAMANOLA | -261,50 | J | 33,60 |
| FATCRIS | -266,00 | ESPECIAL | 33,50 |
| MUSHAJER | -269,00 | COLOSSEO | 32,10 |
| ZZ CAT | -269,30 | ALADINO FALERO | 31,80 |
| CUBA22 | -275,40 | CLUDMILOR | 31,10 |
| JJ | -289,10 | CHAMARTIN | 30,50 |
| OLIMPICA | -293,60 | ZZ CAT | 25,50 |
| GUILLERMO | -302,00 | WHITE GOLD | 23,80 |
| TIO GILITO | -304,40 | FINRODFELAGUN | 23,20 |
| LAST NEWCOME | -306,30 | INDIAN PRINCE | 21,70 |
| ESPECIAL | -307,20 | RUBRIC | 20,70 |
| CANITO | -310,70 | ALRODRO | 19,40 |
| DAG | -327,20 | DAG | 15,40 |


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home