Clasificaciones 3er Día.
| Nombre | DIA | Nombre | GENERAL |
| COLOSSEO | 402,70 | MAGNO | 353,80 |
| TURFTITO | 398,20 | JURJAV | 316,10 |
| DOCE | 391,10 | J | 279,40 |
| PELUCO | 351,90 | TURFTITO | 238,40 |
| CARLOSZUMA | 177,20 | DOCE | 157,60 |
| J | 142,40 | COLOSSEO | 156,70 |
| ALADINO FALERO | 132,60 | CARLOSZUMA | 126,80 |
| FYLO | 130,20 | CARUCHITA | 105,40 |
| CHICOMATICO | 125,30 | PELUCO | 104,80 |
| CHAMPION | 120,00 | FANTOMAS | 65,70 |
| TURFMANCHU | 117,40 | PRESIDENTE JUAN | -5,20 |
| PABLO THE BEST | 112,00 | RAYIL | -9,40 |
| 2.000 M.E. | 109,80 | ALCATRAZ | -39,00 |
| MARTINC | 108,60 | DIRCE | -46,20 |
| PELOCHE | 107,80 | FYLO | -50,00 |
| TURFINTERNET | 106,00 | SIBERIANO TOM | -51,90 |
| FINRODFELAGUN | 102,50 | ZULDUENDO | -63,00 |
| HEIDI | 102,50 | MAZINGER Z | -75,00 |
| CLUDMILOR | 95,50 | ALADINO FALERO | -76,30 |
| WHITE GOLD | 85,10 | ELEDER | -83,10 |
| RAFA DE LAMA | 82,30 | ZORRO GRIS | -85,60 |
| CARUCHITA | 80,10 | SHAMARDAL | -86,40 |
| PP PK2 | 79,50 | ZARZUELERO | -91,30 |
| BAMANOLA | 77,90 | ALARAZ | -97,40 |
| SIBERIANO TOM | 75,50 | WHITE GOLD | -99,50 |
| MAGNO | 72,10 | RAFA DE LAMA | -107,50 |
| KABAKAN | 65,00 | 2.000 M.E. | -112,00 |
| ZULDUENDO | 62,30 | CLUDMILOR | -116,30 |
| DINK-DINK | 59,00 | CHAMARTIN | -121,90 |
| DIRCE | 58,80 | ALRODRO | -122,30 |
| TIRITAS | 53,00 | SEABISCUIT | -124,60 |
| ALCATRAZ | 50,70 | TURFMANCHU | -126,00 |
| ALRODRO | 50,50 | CHICOMATICO | -131,30 |
| ZARZUELERO | 50,10 | DINK-DINK | -131,30 |
| BUCEFALO | 48,80 | INDIAN PRINCE | -133,10 |
| DZUDO83 | 48,50 | PABLO THE BEST | -134,20 |
| ALARAZ | 47,90 | CHEPILLO | -134,30 |
| RAYIL | 47,20 | MARTINC | -136,00 |
| ARCOPAR | 45,00 | SANETE | -138,70 |
| MANOLOTG | 44,50 | CHAMPION | -138,90 |
| PRESIDENTE JUAN | 42,80 | AVOTEI | -140,70 |
| UNAFICIONADOMAS | 40,90 | RUBRIC | -141,00 |
| FANTOMAS | 36,90 | BBARATEA | -142,60 |
| RUBRIC | 36,50 | TURFINTERNET | -143,70 |
| ALFONSO | 35,30 | TIRITAS | -145,10 |
| ZZ CAT | 34,90 | KABAKAN | -145,50 |
| ESPECIAL | 34,60 | HEIDI | -147,70 |
| FATCRIS | 34,40 | JAY FORCE | -151,10 |
| DOCTORMEL | 33,90 | PELOCHE | -155,70 |
| SANETE | 33,90 | FINRODFELAGUN | -158,60 |
| PROTOSINKIN | 33,40 | DOCTORMEL | -159,20 |
| JAY FORCE | 32,00 | PELOSJUNO | -159,20 |
| PELOSJUNO | 32,00 | BANDIDO | -170,50 |
| CHAMARTIN | 31,40 | ARCOPAR | -174,60 |
| CUBA22 | 30,40 | BUCEFALO | -177,90 |
| BBARATEA | 30,10 | PP PK2 | -179,80 |
| MAZINGER Z | 29,40 | ZZ CAT | -190,80 |
| CANITO | 29,30 | FLECHAZO | -192,10 |
| PACHECA | 28,50 | PROTOSINKIN | -196,10 |
| TANGO BRUJO | 28,50 | DZUDO83 | -199,80 |
| INDIAN PRINCE | 28,30 | ALFONSO | -200,50 |
| SHAMARDAL | 27,90 | MUSHAJER | -204,00 |
| ELEDER | 27,80 | FATCRIS | -206,40 |
| JURJAV | 25,90 | TANGO BRUJO | -208,50 |
| GUILLERMO | 25,70 | PACHECA | -208,90 |
| OLIMPICA | 21,10 | BAMANOLA | -216,30 |
| MUSHAJER | 20,60 | UNAFICIONADOMAS | -216,60 |
| DAG | 20,40 | MANOLOTG | -219,10 |
| FLECHAZO | 19,70 | CUBA22 | -229,50 |
| ZORRO GRIS | 16,30 | JJ | -234,60 |
| TIO GILITO | 15,80 | GUILLERMO | -235,20 |
| JJ | 15,10 | OLIMPICA | -235,60 |
| BANDIDO | 14,80 | ESPECIAL | -236,70 |
| LAST NEWCOME | 10,20 | DAG | -238,60 |
| SEABISCUIT | 9,70 | CANITO | -243,10 |
| CHEPILLO | 7,60 | LAST NEWCOME | -244,30 |
| AVOTEI | 0,00 | TIO GILITO | -250,00 |


1 Comments:
gracias diego y excelente trabajo el tuyo amigo
Publicar un comentario
<< Home