CLASIFICACIÓN GENERAL
| Nombre | Disponible |
| CHAMPION | 2.698,50 |
| CUBA22 | 969,60 |
| FANTOMAS | 620,60 |
| TURFTITO | 394,00 |
| BAMANOLA | 323,60 |
| PACHECA | 177,80 |
| ZORRO GRIS | 125,00 |
| LAST NEWCOME | 110,90 |
| ALADINO FALERO | 102,10 |
| SEABISCUIT | 91,40 |
| MAGNO | 84,80 |
| CARLOSZUMA | 63,10 |
| JURJAV | 7,70 |
| RAYIL | -25,30 |
| DOCE | -28,90 |
| AVOTEI | -60,30 |
| J | -98,80 |
| RAFA DE LAMA | -101,20 |
| COLOSSEO | -106,00 |
| FYLO | -127,30 |
| TANGO BRUJO | -155,70 |
| TURFMANCHU | -176,00 |
| PRESIDENTE JUAN | -190,90 |
| SANETE | -221,60 |
| DZUDO83 | -224,90 |
| PELUCO | -231,40 |
| CARUCHITA | -231,40 |
| TURFINTERNET | -240,50 |
| DINK-DINK | -245,40 |
| ELEDER | -261,10 |
| BBARATEA | -290,10 |
| ZULDUENDO | -292,60 |
| ZARZUELERO | -302,70 |
| 2.000 M.E. | -316,10 |
| TIRITAS | -319,60 |
| UNAFICIONADOMAS | -330,60 |
| MARTINC | -337,80 |
| JAY FORCE | -343,60 |
| SHAMARDAL | -361,80 |
| DIRCE | -368,40 |
| ALARAZ | -370,40 |
| CLUDMILOR | -370,60 |
| PABLO THE BEST | -373,90 |
| MAZINGER Z | -376,20 |
| PROTOSINKIN | -377,90 |
| PELOSJUNO | -378,10 |
| OLIMPICA | -391,20 |
| ALCATRAZ | -394,50 |
| GUILLERMO | -395,70 |
| HEIDI | -406,60 |
| FATCRIS | -408,70 |
| PP PK2 | -409,90 |
| KABAKAN | -412,50 |
| ARCOPAR | -418,10 |
| FLECHAZO | -434,80 |
| SIBERIANO TOM | -436,00 |
| DOCTORMEL | -438,20 |
| BUCEFALO | -438,80 |
| PELOCHE | -439,50 |
| CHICOMATICO | -442,80 |
| RUBRIC | -458,60 |
| MUSHAJER | -463,20 |
| WHITE GOLD | -465,90 |
| CHEPILLO | -489,30 |
| INDIAN PRINCE | -492,60 |
| FINRODFELAGUN | -494,20 |
| ZZ CAT | -498,90 |
| JJ | -516,80 |
| ALRODRO | -517,60 |
| CHAMARTIN | -542,70 |
| MANOLOTG | -543,00 |
| BANDIDO | -544,90 |
| ALFONSO | -574,40 |
| DAG | -601,50 |
| CANITO | -605,60 |
| ESPECIAL | -628,10 |
| TIO GILITO | -683,50 |

0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home